4.4 KiB
4.4 KiB
提案: 在流程详情页添加模型输出展示
背景
利率定价流程详情接口已更新,新增了模型输出字段 (modelRetailOutputFields 和 modelCorpOutputFields)。目前前端详情页面仅展示流程基本信息,未展示模型输出数据。
问题
用户在查看流程详情时,无法看到模型计算的输出结果(包括各项 BP 值、测算利率等关键信息),影响业务决策和问题排查。
提案概述
在流程详情页面 (/loanPricing/workflow/detail/:serialNum) 下方新增独立的模型输出展示区域,根据客户类型(个人/企业)显示对应的模型输出字段。
展示逻辑
- 当
loanPricingWorkflow.custType === "个人"时,展示modelRetailOutputFields字段 - 当
loanPricingWorkflow.custType === "企业"时,展示modelCorpOutputFields字段 - 当模型输出数据为空时,隐藏该展示区域
布局结构
保持与现有页面风格一致,采用卡片 + Tab 标签页的形式展示模型输出字段。
个人客户模型输出 Tab 分类
| Tab 名称 | 字段内容 |
|---|---|
| 基本信息 | 客户内码、客户名称、证件类型、证件号码、基准利率 |
| 忠诚度分析 | 我行首贷客户、用信天数、客户年龄、BP_首贷、BP_贷龄、BP_年龄、TOTAL_BP_忠诚度 |
| 贡献度分析 | 存款年日均、贷款年日均、派生率、TOTAL_BP_贡献度 |
| 关联度分析 | 中间业务_个人_信用卡、中间业务_个人_一码通、中间业务_个人_丰收互联、中间业务_个人_有效客户、中间业务_个人_快捷支付、中间业务_个人_电费代扣、中间业务_个人_水费代扣、中间业务_个人_华数费代扣、中间业务_个人_煤气费代扣、中间业务_个人_市民卡、中间业务_个人_理财业务、中间业务_个人_etc、BP_中间业务、TOTAL_BP_关联度 |
| 贷款特征 | 申请金额、BP_贷款额度、贷款用途、是否有经营佐证、BP_贷款用途、循环功能、BP_循环功能、抵质押类型、抵质押物三方所有、BP_抵押物 |
| 风险度分析 | 灰名单客户、本金逾期、利息逾期、信用卡逾期、BP_灰名单与逾期、TOTAL_BP_风险度 |
| 测算结果 | 浮动BP、测算利率 |
企业客户模型输出 Tab 分类
| Tab 名称 | 字段内容 |
|---|---|
| 基本信息 | 客户内码、客户名称、证件类型、证件号码、基准利率 |
| 忠诚度分析 | 我行首贷客户、用信天数、BP_首贷、BP_贷龄、TOTAL_BP_忠诚度 |
| 贡献度分析 | 存款年日均、贷款年日均、派生率、TOTAL_BP_贡献度 |
| 关联度分析 | 中间业务_企业_企业互联、中间业务_企业_有效价值客户、中间业务_企业_国际业务、中间业务_企业_承兑、中间业务_企业_贴现、中间业务_企业_电费代扣、中间业务_企业_水费代扣、中间业务_企业_税务代扣、BP_中间业务、代发工资户数、存量贷款余额、BP_代发工资、TOTAL_BP_关联度 |
| 企业类别 | 净身企业、开立基本结算账户、省农担担保贷款、绿色贷款、科技型企业、BP_企业客户类别 |
| 贷款特征 | 贷款期限、BP_贷款期限、申请金额、BP_贷款额度、抵质押类型、抵质押物三方所有、BP_抵押物 |
| 风险度分析 | 灰名单客户、本金逾期、利息逾期、信用卡逾期、BP_灰名单与逾期、TOTAL_BP_风险度 |
| 测算结果 | 浮动BP、测算利率 |
影响范围
- 前端:
ruoyi-ui/src/views/loanPricing/workflow/detail.vue - API: 使用现有的
GET /loanPricing/workflow/{serialNum}接口
设计考虑
- 独立性: 模型输出区域与流程基本信息分离,避免页面过于臃肿
- 一致性: 采用与现有详情页面相同的卡片 + Tab 布局风格
- 响应式: 保持移动端友好布局
- 可扩展: 预留未来可能新增的模型输出字段
替代方案
方案 A: 在现有详情对话框中添加 Tab (未采纳)
- 优点: 集中展示,减少页面跳转
- 缺点: 详情页改为独立页面后此方案不适用
方案 B: 新增独立页面展示模型输出 (未采纳)
- 优点: 完全分离,职责清晰
- 缺点: 增加用户操作步骤,需要额外的路由和菜单配置
方案 C: 在详情页下方新增卡片区域 (采纳)
- 优点: 一次性获取所有信息,用户体验好,实现简单
- 缺点: 单次页面内容较多(通过 Tab 解决)