纪检初核系统功能模块总览
文档说明
本文档是《纪检初核系统功能说明书V1.0》的需求分解文档,采用三级分解方式将系统功能细化为可执行的功能点。
分解结构
纪检初核系统
├── 01-项目管理模块
├── 02-项目工作台
│ ├── 02.1-数据管理
│ ├── 02.2-初核结果总览
│ ├── 02.3-专项排查
│ └── 02.4-流水明细查询
├── 03-信息维护模块
├── 04-参数配置模块
└── 05-系统管理模块
模块概览
| 模块编号 | 模块名称 | 功能说明 | 子模块数 |
|---|---|---|---|
| 01 | 项目管理模块 | 管理所有历史创建的核查项目,提供项目创建、查询、状态管理等功能 | 0 |
| 02 | 项目工作台 | 核心业务模块,包含数据管理、风险分析、专项排查等功能 | 4 |
| 02.1 | 数据管理 | 数据导入、数据质量检查 | 0 |
| 02.2 | 初核结果总览 | 风险总览、风险模型、风险明细 | 0 |
| 02.3 | 专项排查 | 员工详查、图谱分析、拓展查询 | 0 |
| 02.4 | 流水明细查询 | 流水合并、二次分析 | 0 |
| 03 | 信息维护模块 | 中介库管理、员工信息管理、信贷客户家庭关系维护 | 0 |
| 04 | 参数配置模块 | 风险模型参数管理 | 0 |
| 05 | 系统管理模块 | 用户权限、项目统计、操作日志管理 | 0 |
功能点统计
| 模块 | 三级功能点数量 |
|---|---|
| 01-项目管理模块 | 12 |
| 02.1-数据管理 | 10 |
| 02.2-初核结果总览 | 16 |
| 02.3-专项排查 | 10 |
| 02.4-流水明细查询 | 4 |
| 03-信息维护模块 | 6 |
| 04-参数配置模块 | 6 |
| 05-系统管理模块 | 6 |
| 合计 | 70 |
文档索引
版本信息
- 文档版本: V1.0
- 创建日期: 2026-01-27
- 基于原文档: 纪检初核系统功能说明书V1.0 (2026-01-16)