2.7 KiB
2.7 KiB
信贷客户实体关联信息后端功能测试报告
测试概述
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 测试模块 | 信贷客户实体关联信息管理 |
| 测试环境 | 后端API接口测试 |
| 测试时间 | EOF |
| echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" >> "$REPORT_FILE" | |
| cat >> "$REPORT_FILE" << 'EOF' | |
| 测试人员 | 自动化测试脚本 |
测试接口列表
| 序号 | 接口名称 | 请求方法 | 接口路径 |
|---|---|---|---|
| 1 | 获取Token | POST | /login/test |
| 2 | 分页查询列表 | GET | /ccdi/custEnterpriseRelation/list |
| 3 | 新增记录 | POST | /ccdi/custEnterpriseRelation |
| 4 | 查询详情 | GET | /ccdi/custEnterpriseRelation/{id} |
| 5 | 修改记录 | PUT | /ccdi/custEnterpriseRelation |
| 6 | 删除记录 | DELETE | /ccdi/custEnterpriseRelation/{ids} |
| 7 | 导出Excel | POST | /ccdi/custEnterpriseRelation/export |
| 8 | 下载导入模板 | GET | /ccdi/custEnterpriseRelation/importTemplate |
| 9 | 导入数据 | POST | /ccdi/custEnterpriseRelation/importData |
| 10 | 查询导入状态 | GET | /ccdi/custEnterpriseRelation/importStatus/{taskId} |
| 11 | 查询导入失败记录 | GET | /ccdi/custEnterpriseRelation/importFailures/{taskId} |
测试结果汇总
| 统计项 | 数值 |
|---|---|
| 总测试数 | 11 |
| 通过数 | 10 |
| 失败数 | 1 |
| 通过率 | 90% |
详细测试结果
| 序号 | 测试接口 | 状态 | 耗时(ms) | 响应摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 获取Token | ✅ PASS | 754 | {"msg":"操作成功","code":200,"token":"eyJhbGciOiJIUzUx... |
| 2 | 分页查询列表 | ✅ PASS | 276 | {"total":1,"rows":[{"id":1,"personId":"11010119900... |
| 3 | 新增记录 | ✅ PASS | 419 | {"msg":"操作成功","code":200}... |
| 4 | 查询详情 | ✅ PASS | 187 | {"msg":"操作成功","code":200,"data":{"id":2,"personId"... |
| 5 | 修改记录 | ✅ PASS | 413 | {"msg":"操作成功","code":200}... |
| 6 | 导出Excel | ✅ PASS | 309 | HTTP 200, 文件大小: 3880bytes... |
| 7 | 下载导入模板 | ✅ PASS | 172 | HTTP 200, 文件大小: 132bytes... |
| 8 | 导入数据 | ❌ FAIL | 187 | {"msg":"导入Excel失败","code":500}... |
| 9 | 查询导入状态 | ✅ PASS | 215 | {"msg":"任务不存在或已过期","code":500}... |
| 10 | 查询导入失败记录 | ✅ PASS | 236 | {"total":0,"rows":[],"code":200,"msg":"查询成功"}... |
| 11 | 删除记录 | ✅ PASS | 364 | {"msg":"操作成功","code":200}... |
测试结论
存在测试失败! 请检查失败的接口和错误信息。