12 KiB
12 KiB
项目管理首页测试检查清单
测试环境
- 测试日期: 2026-02-27
- 测试人员: [填写姓名]
- 前端地址: http://localhost:80
- 后端地址: http://localhost:8080
- 测试账号: admin / admin123
一、搜索功能测试
1.1 项目名称搜索
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 输入搜索 | 在搜索框输入"测试" | 可以正常输入 | ☐ | |
| 点击搜索 | 点击"搜索"按钮 | 表格过滤显示包含"测试"的项目 | ☐ | |
| 回车搜索 | 在搜索框按回车 | 表格过滤显示包含"测试"的项目 | ☐ | |
| 清空输入 | 点击搜索框清空按钮 | 搜索框内容清空 | ☐ |
1.2 状态筛选
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 选择"进行中" | 点击状态下拉选择"进行中" | 只显示状态为"进行中"的项目 | ☐ | |
| 选择"已完成" | 点击状态下拉选择"已完成" | 只显示状态为"已完成"的项目 | ☐ | |
| 选择"已归档" | 点击状态下拉选择"已归档" | 只显示状态为"已归档"的项目 | ☐ | |
| 清空状态 | 点击状态下拉的清空按钮 | 显示所有状态的项目 | ☐ |
1.3 组合搜索
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 名称+状态 | 输入项目名并选择状态 | 同时过滤两个条件 | ☐ | |
| 切换条件 | 修改搜索条件 | 实时更新过滤结果 | ☐ |
1.4 重置功能
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 重置搜索 | 输入条件后点击"重置" | 搜索框清空,状态下拉清空 | ☐ | |
| 显示全部 | 重置后检查列表 | 显示所有项目,分页重置为第1页 | ☐ |
二、操作按钮测试
2.1 进行中项目 (status = '0')
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 按钮显示 | 找到"进行中"项目 | 只显示"进入项目"按钮 | ☐ | |
| 隐藏其他 | 检查操作列 | 不显示"查看结果"、"重新分析"、"归档" | ☐ | |
| 点击进入 | 点击"进入项目"按钮 | 显示提示"进入项目: [项目名]" | ☐ | |
| 控制台日志 | 检查浏览器控制台 | 输出 "进入项目:" + 项目对象 | ☐ |
2.2 已完成项目 (status = '1')
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 按钮显示 | 找到"已完成"项目 | 显示"查看结果"、"重新分析"、"归档" | ☐ | |
| 隐藏进入 | 检查操作列 | 不显示"进入项目"按钮 | ☐ | |
| 点击查看 | 点击"查看结果" | 显示提示"查看项目结果: [项目名]" | ☐ | |
| 点击重新分析 | 点击"重新分析" | 显示提示"正在重新分析项目: [项目名]" | ☐ | |
| 点击归档 | 点击"归档" | 弹出归档确认对话框 | ☐ | |
| 控制台日志 | 检查浏览器控制台 | 输出对应的操作日志 | ☐ |
2.3 已归档项目 (status = '2')
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 按钮显示 | 找到"已归档"项目 | 只显示"查看结果"按钮 | ☐ | |
| 隐藏其他 | 检查操作列 | 不显示其他按钮 | ☐ | |
| 点击查看 | 点击"查看结果" | 显示提示"查看项目结果: [项目名]" | ☐ | |
| 控制台日志 | 检查浏览器控制台 | 输出 "查看结果:" + 项目对象 | ☐ |
三、视觉测试
3.1 表头样式
| 测试项 | 预期样式 | 实际样式 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 背景色 | #f5f5f5 (浅灰色) | ☐ | |
| 文字颜色 | #333 (深灰色) | ☐ | |
| 字体粗细 | 600 (粗体) | ☐ | |
| 字体大小 | 14px | ☐ | |
| 行高 | 48px | ☐ | |
| 内边距 | 12px | ☐ |
3.2 表格行样式
| 测试项 | 预期样式 | 实际样式 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 行高 | 50px | ☐ | |
| 内边距 | 12px | ☐ | |
| 边框 | 底部 1px solid #f0f0f0 | ☐ | |
| 字体大小 | 14px | ☐ | |
| 文字颜色 | #333 | ☐ |
3.3 悬停效果
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 行悬停 | 鼠标移到表格行 | 背景色变为 #f5f5f5 | ☐ | |
| 过渡效果 | 观察背景变化 | 平滑过渡,0.3s | ☐ | |
| 按钮悬停 | 鼠标移到操作按钮 | 颜色变深,出现下划线 | ☐ |
3.4 状态列样式
| 测试项 | 预期样式 | 实际样式 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 列宽 | 160px | ☐ | |
| 居中对齐 | center | ☐ | |
| 标签颜色 - 进行中 | el-tag type="primary" (蓝色) | ☐ | |
| 标签颜色 - 已完成 | el-tag type="success" (绿色) | ☐ | |
| 标签颜色 - 已归档 | el-tag type="info" (灰色) | ☐ |
3.5 操作按钮样式
| 测试项 | 预期样式 | 实际样式 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 按钮类型 | text (文字按钮) | ☐ | |
| 默认颜色 | #1890ff (蓝色) | ☐ | |
| 悬停颜色 | #096dd9 (深蓝色) | ☐ | |
| 悬停装饰 | 下划线 | ☐ | |
| 内边距 | 0 8px | ☐ | |
| 图标 | el-icon-* 系列图标 | ☐ |
3.6 项目名称列样式
| 测试项 | 预期样式 | 实际样式 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 项目名称字体 | 14px, 粗体 (600) | ☐ | |
| 项目名称颜色 | #303133 | ☐ | |
| 描述字体 | 12px, 普通 | ☐ | |
| 描述颜色 | #909399 | ☐ | |
| 文字溢出 | 省略号显示 | ☐ |
四、响应式测试
4.1 1366x768 分辨率
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 整体布局 | 页面正常显示,无错位 | ☐ | |
| 表格宽度 | 自适应容器宽度 | ☐ | |
| 横向滚动 | 出现横向滚动条,可正常滚动 | ☐ | |
| 操作列 | 固定在右侧,始终可见 | ☐ | |
| 分页器 | 正常显示,无换行 | ☐ |
4.2 1920x1080 分辨率
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 整体布局 | 页面充分利用空间 | ☐ | |
| 表格宽度 | 自适应容器宽度 | ☐ | |
| 列宽分配 | 各列宽度合理,无挤压 | ☐ | |
| 操作列 | 固定在右侧,宽度 200px | ☐ |
4.3 表格滚动
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 垂直滚动 | 滚动表格内容 | 流畅,无卡顿 | ☐ | |
| 水平滚动 | 缩小窗口宽度测试 | 操作列固定,其他列可滚动 | ☐ | |
| 滚动条样式 | 检查滚动条 | 使用系统默认样式 | ☐ |
五、网络请求和控制台测试
5.1 网络请求检查
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 列表请求 | 页面加载时 | GET /ccdi/project/list | ☐ | |
| 请求参数 | 查询时 | 包含 pageNum, pageSize, projectName, status | ☐ | |
| 响应格式 | 检查响应 | { rows: [], total: 0 } | ☐ | |
| 响应时间 | 检查网络 | 小于 500ms | ☐ |
5.2 控制台日志检查
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| JavaScript 错误 | 执行所有操作 | 无 JS 错误 | ☐ | |
| Vue 警告 | 执行所有操作 | 无 Vue 警告 | ☐ | |
| 事件日志 | 点击操作按钮 | 输出对应的 console.log | ☐ | |
| API 日志 | 查看网络请求 | 请求参数和响应正常 | ☐ |
六、边界情况测试
6.1 空数据测试
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 无项目数据 | 数据库无项目时 | 表格显示"暂无数据" | ☐ | |
| 搜索无结果 | 搜索不存在的项目名 | 表格显示"暂无数据" | ☐ |
6.2 特殊字符测试
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 特殊字符搜索 | 输入特殊字符 (<>&"'`) | 正常搜索,无XSS | ☐ | |
| 空格搜索 | 输入多个空格 | 正常处理 | ☐ |
6.3 长文本测试
| 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 长项目名 | 项目名超过50字符 | 显示省略号 | ☐ | |
| 长描述 | 描述超过100字符 | 显示省略号 | ☐ |
七、性能测试
7.1 加载性能
| 测试项 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|
| 首次加载时间 | < 1s | ☐ | |
| 搜索响应时间 | < 500ms | ☐ | |
| 页面渲染时间 | < 300ms | ☐ |
7.2 大数据量测试
| 测试项 | 测试数据量 | 预期结果 | 实际结果 | 通过 |
|---|---|---|---|---|
| 100条数据 | 100个项目 | 流畅显示 | ☐ | |
| 500条数据 | 500个项目 | 流畅显示 | ☐ | |
| 分页切换 | 切换到第2页 | < 500ms | ☐ |
八、测试总结
8.1 测试统计
- 总测试用例: [填写总数]
- 通过用例: [填写通过数]
- 失败用例: [填写失败数]
- 通过率: [计算百分比]
8.2 发现的问题
问题1: [问题标题]
- 严重程度: [高/中/低]
- 复现步骤: 1. 2. 3.
- 预期结果:
- 实际结果:
- 截图:
- 修复建议:
问题2: [问题标题]
- 严重程度: [高/中/低]
- 复现步骤: 1. 2. 3.
- 预期结果:
- 实际结果:
- 截图:
- 修复建议:
8.3 测试结论
- 所有测试用例通过,可以上线
- 存在少量问题,修复后可以上线
- 存在严重问题,需要重新开发
8.4 测试人员签字
- 测试人员: [签名]
- 测试日期: [日期]
- 审核人员: [签名]
- 审核日期: [日期]